Registr pro sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST).
Projekt OVARIARegistr OVARIA je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem a olaparibem. Registr vznikl v září 2012 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientek s diagnózou karcinomu ovárií v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. VSTUP DO REGISTRU |
AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU OVARIA (k 15.9. 2015)
Informace o registru
| Adresa: | http://ovaria.registry.cz/ |
| Diagnózy: | karcinom ovarií |
| Odborná garance: | prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Masarykův onkologický ústav, Brno |
| Vznik: | 2012 |
| Analytik dat: | Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU) |
| Řízení projektů: | Mgr. Lenka Pavlovská, PhDr. Karel Hejduk, Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno |
| HELPDESK IBA MU: | E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281 |
| Další prezentace k registru OVARIA: | Na stránkách IBA Registry.cz |
